排名 |
报名流水号</STRONG> | 姓名 | 性别 | 最后得分</STRONG> |
1 | b103500100249 | 陈文静</TD> | 女</TD> | 90.55 |
2 | b103500100216 | 李巧莉</TD> | 女</TD> | 89.65 |
3 | b103500100228 | 黄一凡</TD> | 女</TD> | 89.45 |
4 | b103500100213 | 皮一姿</TD> | 女</TD> | 89.15 |
5 | b103500100274 | 段丽芳</TD> | 女</TD> | 89.05 |
6 | b103500100416 | 刘涛涛</TD> | 女</TD> | 88.90 |
7 | b103500100127 | 陈盼盼</TD> | 男</TD> | 88.80 |
8 | b103500100125 | 吴丹 | 女</TD> | 88.60 |
8 | b103500100459 | 肖冰 | 女</TD> | 88.60 |
10 | b103500100167 | 吴琼 | 女</TD> | 88.50 |
11 | b103500100496 | 李雪 | 女</TD> | 88.45 |
12 | b103500100309 | 梁子贤</TD> | 男</TD> | 88.30 |
13 | b103500100189 | 刘楠 | 女</TD> | 88.25 |
14 | b103500100177 | 徐雅婷</TD> | 女</TD> | 88.20 |
15 | b103500100045 | 胡彪 | 男</TD> | 88.10 |
16 | b103500100343 | 谢宇翔</TD> | 男</TD> | 87.90 |
17 | b103500100201 | 王颂 | 男</TD> | 87.65 |
18 | b103500100115 | 朱一帆</TD> | 男</TD> | 87.40 |
19 | b103500100088 | 肖薇 | 女</TD> | 87.15 |
20 | b103500100384 | 黄哲 | 男</TD> | 87.10 |
21 | b103500100457 | 向莉 | 女</TD> | 87.00 |
22 | b103500100429 | 何婉璐</TD> | 女</TD> | 86.80 |
23 | b103500100152 | 吴逸雯 | 女</TD> | 86.55 |
24 | b103500100101 | 张平琪</TD> | 女</TD> | 86.45 |
25 | b103500100011 | 刘彦辰</TD> | 女</TD> | 86.25 |
25 | b103500100268 | 王靖媛</TD> | 女</TD> | 86.25 |
27 | b103500100073 | 刘罡 | 女</TD> | 86.15 |
28 | b103500100104 | 胡湘平</TD> | 女</TD> | 86.10 |
29 | b103500100307 | 高婧 | 女</TD> | 86.05 |
30 | b103500100409 | 肖丹 | 女</TD> | 85.80 |
31 | b103500100502 | 汤莎 | 女</TD> | 85.75 |
32 | b103500100531 | 黄晓 | 女</TD> | 85.70 |
33 | b103500100092 | 吴勇芳</TD> | 女</TD> | 85.60 |
34 | b103500100178 | 张培 | 女</TD> | 85.45 |
35 | b103500100304 | 彭超 | 女</TD> | 85.30 |
36 | b103500100279 | 谢嘉宝</TD> | 女</TD> | 85.10 |
37 | b103500100028 | 吴闪 | 女</TD> | 85.00 |
38 | b103500100005 | 叶莎莎</TD> | 女</TD> | 84.90 |
38 | b103500100305 | 刘亚茜</TD> | 女</TD> | 84.90 |
40 | b103500100221 | 徐曾 | 女</TD> | 84.85 |
40 | b103500100272 | 刘思奇 | 女</TD> | 84.85 |
42 | b103500100008 | 唐常林</TD> | 男</TD> | 84.80 |
43 | b103500100389 | 梁瑞 | 女</TD> | 84.75 |
44 | b103500100027 | 黄丹 | 女</TD> | 84.70 |
45 | b103500100180 | 陈兴真</TD> | 女</TD> | 84.60 |
46 | b103500100012 | 唐泽骏</TD> | 男</TD> | 84.55 |
46 | b103500100426 | 罗霞 | 女</TD> | 84.55 |
46 | b103500100186 | 罗秀峥</TD> | 女</TD> | 84.55 |
合格证将于近日发出,请注意查收!