【招生计划与范围】
专业名称 | 专业方向 | 层次 | 拟招计划 | 08年学费标准</STRONG> | 招生范围 |
艺术设计 | 平面设计 | 本科 | 150 | 7200元/年</TD> | 四川 重庆 河南 山东 河北 湖南 内蒙古 黑龙江 江西 新疆 |
艺术设计 | 环境艺术设计 | 本科 | 90 | 7200元/年</TD> | |
绘画 | 本科 | 60 | 7200元/年</TD> | 四川 河南 山东 河北 湖南 内蒙古 黑龙江 江西 新疆 | |
动画 | 本科 | 60 | 9600元/年</TD> | ||
摄影 | 本科 | 30 | 9600元/年</TD> | 四川 重庆 | |
雕塑 | 本科 | 30 | 12000元/年</TD> | 河北 山东 湖南 四川 重庆 | |
音乐学 (师范类) | 本科 | 50 | 6000元/年</TD> | 四川 山东 河北 河南 湖南 江西 贵州 新疆 西藏 云南 青海 甘肃 广西 宁夏 陕西 内蒙古 黑龙江 辽宁 重庆 | |
音乐表演 | 声乐 钢琴 手风琴 胡琴 马头琴 唢呐 大提琴</TD> | 本科 | 60 | 12000元/年</TD> | |
表演 | 舞蹈表演 | 本科 | 40 | 12000元/年</TD> | 全国 |
表演 | 影视表演 | 本科 | 30 | 12000元/年</TD> | |
舞蹈编导 | 本科 | 25 | 12000元/年</TD> | ||
舞蹈表演 | 专科 | 25 | 12000元/年</TD> | 四川 | |
备注: 1、美术类、音乐类专业将根据各省区专业报名考试情况编制分省计划,表演(舞蹈表演)、表演(影视表演)、舞蹈编导三个本科专业实行全国计划。 2、未设考点省份的考生经我校同意可跨省报考,但没有专业合格考生的省份,我校不投招生计划。</TD> |
【报名考试办法与时间】
一、招考条件:
1、符合普通高等学校年度招生工作规定中报名条件。
2、艺术类专业计划须分文理科类编制的省(市、自治区)只招收文科考生。
二、必备材料:高考报名号、身份证及复印件、近期一寸免冠同底正面彩色照片两张。
三、报名办法:
四川艺术类考生和重庆美术类考生请参加本省市招办组织的艺术类专业统考;其余考生必须参加我校单独组织的艺术类专业考试。
1、凡所在省区设立了考点的考生请按我校规定时间到所在省区考点报名参加考试,不得跨省区报考。
2、同一考生只能在一个考点参加报名考试,否则其考试成绩视为无效。
四、专业报名考试地点与时间:
考点 | 报名考试地点 | 报名时间 | 考试时间 |
西藏 | 西藏大学艺术学院 | 1月2、3日</TD> | 1月4日</TD> |
内蒙古</TD> | 内蒙古师范大学美术学院</TD> | 1月6、7日</TD> | 1月8日</TD> |
内蒙古师范大学音乐学院</TD> | 1月7、8日</TD> | 1月9、10日</TD> | |
河南 | 郑州二十四中 | 1月12、13日</TD> | 1月14、15日</TD> |
黑龙江</TD> | 黑龙江东方学院</TD> | 1月15、16日</TD> | 1月17、18日</TD> |
山东 | 潍坊市招办</TD> | 2月11、12日</TD> | 2月13日</TD> |
湖南 | 湖南师范大学 | 2月11、12日</TD> | 2月13、14日</TD> |
江西 | 南昌实验中学 | 2月13、14日</TD> | 2月15、16日</TD> |
辽宁 | 沈阳音乐学院南校区</TD> | 2月17、18日</TD> | 2月19、20日</TD> |
北京 | 北京城市学院 | 2月19、20日</TD> | 2月21、22日</TD> |
河北 | 石家庄职业技术学院</TD> | 2月28日、3月1日</TD> | 3月2、3日</TD> |
新疆 | 新疆师范大学 | 待定 | |
本校 | 西南民族大学艺术学院 | 3月5、6日</TD> | 3月7日</TD> |
西藏考点:接受西藏报考音乐学、音乐表演、表演(舞蹈表演)、表演(影视表演)、舞蹈编导专业的考生; 辽宁考点:接受辽宁报考音乐学、音乐表演、表演(舞蹈表演)、舞蹈编导专业的考生; 北京考点:接受未设立考点的省区报考表演(舞蹈表演)、表演(影视表演)、舞蹈编导专业的考生; 本校考点:接受重庆、贵州、云南、青海、甘肃、广西、宁夏、陕西报考音乐学、音乐表演专业以及我校未设立考点的省区报考表演(舞蹈表演)、表演(影视表演)、舞蹈编导专业的考生。</TD> |