一、招生计划
南京艺术学院2009年本科招生除高等职业教育学院所列专业只面向江苏省职业高中应届毕业生招生外,其它专业均面向全国招生,招生计划最终以上级批文为准。在外省不编制分省招生计划。
南京艺术学院2009年本科招生计划表
教学单位 | 专业 序号 | 招生专业及方向</STRONG> | 学制 | 招生 人数 | 学费 元/年</STRONG> | 录取办法(摘要) |
美术学院 | 01 | 绘画 | 4年</TD> | 80 | 10000 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按文化分与专业分之和择优录取 外省:文化分达考生所属省第二批普通本科省控线60%,按专业成绩录取 |
02 | 雕塑 | 5年</TD> | 15 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
03 | 美术学(美术理论)</TD> | 4年</TD> | 45 | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> | |
04 | 美术学(书画鉴定)</TD> | 4年</TD> | 45 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> | |
05 | 绘画(书法) | 4年</TD> | 20 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按文化分择优录取</TD> | |
设计学院 | 06 | 艺术设计 | 4年</TD> | 210 | 10000 | 同绘画专业</TD> |
07 | 艺术设计(现代手工艺)</TD> | 4年</TD> | 60 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
08 | 服装设计与工程(服装设计)</TD> | 4年</TD> | 35 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
09 | 艺术设计学(设计理论与策划) | 4年</TD> | 30 | 10000 | 同美术学(美术理论)专业 | |
10 | 服装设计与工程(服装展示)</TD> | 4年</TD> | 15 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
工业设计学院 | 11 | 工业设计 | 4年</TD> | 80 | 10000 | 同绘画专业</TD> |
音乐学院 | 12 | 音乐表演(声乐演唱) | 4年</TD> | 20 | 10000 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> |
13 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4年</TD> | 22 | 10000 | ||
14 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏)</TD> | 4年</TD> | 30 | 10000 | ||
15 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏)</TD> | 4年</TD> | 5 | 10000 | ||
16 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4年</TD> | 3 | 10000 | ||
17 | 作曲与作曲技术理论</TD> | 5年</TD> | 9 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
18 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4年</TD> | 6 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
19 | 音乐学(音乐理论)</TD> | 5年</TD> | 15 | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按文化分择优录取</TD> | |
20 | 艺术教育(音乐教育) | 4年</TD> | 40 | 10000 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按专业分择优录取</TD> | |
流行音乐 学院 | 21 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 4年</TD> | 26 | 12000 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> |
22 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 4年</TD> | 20 | 12000 | ||
23 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作)</TD> | 4年</TD> | 10 | 12000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
24 | 音乐学(音乐编导与策划) | 4年</TD> | 28 | 12000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按文化分与专业分之和择优录取</TD> | |
25 | 音乐学(乐器修造) | 4年</TD> | 26 | 12000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按文化分与专业分之和择优录取</TD> | |
影视学院 | 26 | 表演 | 4年</TD> | 28(其中男14)</TD> | 10000 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> |
27 | 播音与主持艺术</TD> | 4年</TD> | 27(其中男14)</TD> | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按专业分择优录取</TD> | |
28 | 戏剧影视文学 | 4年</TD> | 20(其中男10)</TD> | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> | |
29 | 导演 | 4年</TD> | 10(其中男6)</TD> | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按专业分择优录取</TD> | |
30 | 公共事业管理(影视策划与制片)</TD> | 4年</TD> | 20(其中男10)</TD> | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按专业分择优录取</TD> | |
舞蹈学院 | 31 | 舞蹈编导 | 4年</TD> | 10 | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线40%,按专业分择优录取</TD> |
32 | 舞蹈编导(舞蹈表演) | 4年</TD> | 24(其中男10)</TD> | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线40%,按专业分择优录取</TD> | |
33 | 舞蹈编导(昆舞表演) | 4年</TD> | 24(其中男13)</TD> | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线40%,按专业分择优录取</TD> | |
34 | 舞蹈编导(舞台音乐剧)</TD> | 4年</TD> | 10(其中男5)</TD> | 9000 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省艺术类对外省校考专业省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
35 | 艺术教育(舞蹈教育) | 4年</TD> | 12(女12)</TD> | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线40%,按专业分择优录取</TD> | |
36 | 舞蹈学(舞蹈理论)</TD> | 4年</TD> | 20 | 9000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
传媒学院 | 37 | 广播电视编导 | 4年</TD> | 80(其中男40)</TD> | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> |
38 | 录音艺术 | 4年</TD> | 20(其中男10)</TD> | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线70%,按专业分择优录取</TD> | |
39 | 动画 | 4年</TD> | 100 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
40 | 摄影 | 4年</TD> | 30 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
41 | 数字媒体艺术 | 4年</TD> | 50 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
42 | 广告学</TD> | 4年</TD> | 20 | 10000 | 同绘画专业</TD> | |
人文学院 | 43 | 美术学(文物鉴赏与修复) | 4年</TD> | 50 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> |
44 | 公共事业管理(文化遗产保护与管理)</TD> | 4年</TD> | 40 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> | |
45 | 公共事业管理(艺术管理) | 4年</TD> | 70 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> | |
文化产业学院 | 46 | 公共事业管理(文化产业管理) | 4年</TD> | 40 | 10000 | 专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线75%,按文化分择优录取</TD> |
尚美学院 | 47 | 公共事业管理(音乐艺术管理) | 4年</TD> | 15 | 16500 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> |
48 | 戏剧影视美术设计 | 4年</TD> | 15 | 16500 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按文化分与专业分之和择优录取 外省:文化成绩达考生所属省第二批普通本科省控线60%,按专业成绩录取 | |
49 | 表演(表、导)</TD> | 4年</TD> | 20 | 16500 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
50 | 播音与主持艺术</TD> | 4年</TD> | 10 | 16500 | 同尚美学院表演专业</TD> | |
51 | 舞蹈编导(舞蹈表演) | 4年</TD> | 15 | 16500 | 文化分达考生所属省普通类本二省控线30%,按专业分择优录取</TD> | |
52 | 音乐表演(声乐演唱) | 4年</TD> | 10 | 16500 | 同尚美学院表演专业</TD> | |
53 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4年</TD> | 4 | 16500 | 同尚美学院表演专业</TD> | |
54 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏)</TD> | 4年</TD> | 4 | 16500 | 同尚美学院表演专业</TD> | |
55 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏)</TD> | 4年</TD> | 2 | 16500 | 同尚美学院表演专业</TD> | |
56 | 艺术教育(音乐教育) | 4年</TD> |
15 |
16500 | 江苏:文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二省控线60%,按专业分择优录取</TD> | |
高等职业教育学院 | 57 | 艺术设计 | 4年</TD> |
待定 |
10000 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按文化分与专业分之和择优录取</TD> |
58 | 表演 | 4年</TD> |
待定 |
10000 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取</TD> | |
59 | 播音与主持艺术</TD> | 4年</TD> |
待定 |
10000 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取</TD> | |
60 | 舞蹈编导 | 4年</TD> |
待定 |
10000 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取</TD> | |
61 | 艺术教育(音乐教育) | 4年</TD> |
待定 |
10000 | 文化分、专业分均达同批次省控线,按专业分择优录取</TD> |
注:各专业具体录取办法以南京艺术学院本科招生网站上公布的为准,五月初考生可登陆学校本科招生网站查询具体录取办法及其相关信息。